鞋楦規(guī)格表victor
鞋楦規(guī)格表做模具離不開鞋楦
歐洲鞋楦規(guī)格表
MANS 男生(單位:m/m)
SIZE 39# 40# 41# 42# 43# 44# 45#
LENGH中底長 260.68 267.34 274.00 280.66 287.32 293.98 300.64
BALL肥度 214.48 219.48 224.48 229.48 234.48 239.48 244.48
INSTEP腳背圍244.00 249.00 254.00 259.00 264.00 269.00 274.00
WAIST腰圍 237.65 242.65 247.65 252.65 257.65 262.65 267.65
LADYS 女生 (單位:m/m)
SIZE 35# 36# 37# 38# 39# 40# 41# 42#
LENGH中底長 226.68 233.34 240.00 246.66 253.32 259.98 266.64 273.30
BALL肥度 202.73 207.73 212.73 217.73 222.73 227.73 232.73 237.73
INSTEP腳背圍212.75 217.25 222.25 227.73 237.73 242.73 242.73 247.73
WAIST腰圍 205.90 210.90 215.90 220.90 225.90 230.90 235.90 245.90
CHILDREN 童鞋(單位:m/m)
SIZE 28# 29# 30# 31# 32# 33# 34#
LENGH中底長 182.02 188.68 195.34 202.00 208.66 215.32 221.98
BALL肥度 172.33 177.33 182.33 187.33 192.33 197.33 202.33
INSTEP腳背圍181.85 186.85 191.85 196.85 201.85 206.85 211.85
WAIST腰圍 175.50 180.50 185.50 190.50 195.50 200.50 205.50
美線楦頭規(guī)格表
MANS 男生(單位:m/m)
SIZE 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12#
LENGH中底長 255.08 263.34 272.00 280.46 288.92 297.38 305.84
BALL肥度 225.43 238.13 238.13 244.48 250.83 257.18 263.53
INSTEP腳背圍234.95 241.30 247.65 254.00 260.35 266.70 273.05
WAIST腰圍 228.60 234.95 241.30 247.65 254.00 260.35 266.70
LADYS 女生 (單位:m/m)
SIZE 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12#
LENGH中底長 229.54 238.00 246.46 254.92 263.38 271.84 280.30 288.76
BALL肥度 200.03 206.38 212.73 219.08 225.43 231.78 238.13 244.48
INSTEP腳背圍209.55 215.90 221.95 228.30 234.65 241.00 247.35 253.70
WAIST腰圍 203.20 209.55 215.90 222.25 228.60 234.95 241.30 247.65
CHILDREN 童鞋(單位:m/m)
SIZE 11# 12# 13# 14#
LENGH中底長 183.08 191.54 200.00 208.46
BALL肥度 168.27 174.62 180.97 187.32
INSTEP腳背圍117.80 124.15 130.50 136.85
WAIST腰圍 111.45 117.80 124.15 124.15
日本楦頭規(guī)格表
MANS 男生(單位:m/m)
SIZE 24# 24-1/2# 25# 25-1/2# 26# 26-1/2# 27# 27-1/2# 28# 29#
LENGH中底長245.00 250.00 255.00 260.00 265.00 270.00 275.00 280.00 285.00 295.00
BALL肥度235.00 238.50 242.00 245.50 249.00 252.00 256.00 259.50 263.00 270.00
INSTEP腳背圍246.00 249.50 253.00 256.50 260.00 263.50 267.00 270.50 274.00 281.00
WAIST腰圍238.00 241.50 245.00 248.50 252.00 255.50 259.00 262.50 266.00 270.00
LADYS 女生 (單位:m/m)
SIZE 22# 22-1/2# 23# 23-1/2# 24# 24-1/2# 25#
LENGH中底長 225.00 230.00 235.00 240.00 245.00 250.00 255.00
BALL肥度 210.00 213.50 217.00 220.50 224.00 227.50 231.00
INSTEP腳背圍 219.00 222.50 226.00 229.50 233.00 236.50 240.00
WAIST腰圍 213.00 216.50 220.00 223.50 227.00 230.50 234.00
CHILDREN 童鞋(單位:m/m)
SIZE 19-1/2# 20# 20-1/2# 21# 21-1/2# 22#
LENGH中底長 200.00 205.00 210.00 215.00 220.00 225.00
BALL肥度 190.50 194.00 197.50 201.00 204.50 207.50
INSTEP腳背圍 202.50 206.00 209.50 213.00 214.50 218.00
WAIST腰圍 193.50 197.00 200.50 204.00 207.50 211.00
童鞋楦頭規(guī)格表
小童:(長進度:8mm ;肥進度:3.175mm; 7#為基準碼) 童楦規(guī)格:(假設空楦高度:13mm)
SIZE 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9#
LENGH中底長 123.00 131.00 139.00 147.00 155.00 163.00 171.00
BALL肥度 142.98 146.15 149.32 152.49 158.83 162.00 165.11
INSTEP腳背圍153.99 157.16 160.33 163.50 166.67 169.84 173.01
WAIST腰圍 152.29 155.46 158.63 161.80 164.97 168.67 171.31
中童:(長進度:8mm;肥進度:4.76mm;13#當基準碼)
SIZE 9# 10# 11# 12# 13#
LENGH中底長171.00 179.00 187.00 195.00 203.00
BALL肥度 165.11 169.87 174.63 179.39 184.15
INSTEP腳背圍173.01 177.77 182.53 187.29 192.05
WAIST腰圍 171.31 176.07 180.83 185.59 190.35
大童:(長進度:8mm;肥進度:6.35mm;2#當基準碼)
SIZE 13# 1# 2# 3# 4# 5# 6#
LENGH中底長203.00 211.00 219.00 227.00 235.00 243.00 251.00
BALL肥度 184.15 188.91 193.67 200.02 206.37 212.72 219.07
INSTEP腳背圍192.05 196.81 201.57 207.92 214.27 220.62 226.97
WAIST腰圍 190.35 195.11 199.87 206.22 212.57 218.92 225.25